
| Aandoening | Mechanisme | Waargenomen resultaten* |
|---|---|---|
| Chronische ontsteking | O₂-verzadiging remt het NF-kB-signaalpad | 38%↓ CRP-niveaus (12 weken) |
| Traumatisch hersenletsel | Verhoogde angiogenese & mobilisatie van stamcellen | 2,2× neurale herstelmarkers |
| Diabetische ulcera | Hyperoxygenatie + opregulatie van VEGF | 89% snellere granulatie |
| *Gegevens samengevoegd uit PubMed-klinische studies (2020–2024) over 2.0ATA HBOT* |
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Drukbereik | 1,1 – 2,0 ATA (±0,1 ATA nauwkeurigheid) |
| Kamermateriaal | TPU |
| Kijkvensters | PC-plaat |
| Gewicht | 56 kg |
| Garantie | 1 jaar op het kernsysteem |




Reviews
There are no reviews yet.